CSB600
材料结构:
技术参数
型号 | 600 | 600S5 | 600W1 | 600W3 | 600S1 | 600S2 | 600S3 | |
材料成分 | CuZn25AI5Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | ||||
密度 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | ||||
HB 硬度 | ≥210 | ≥250 | ≥210 | ≥230 | ≥70 | ≥150 | ≥75 | |
拉伸强度 MPa | ≥750 | ≥800 | ≥755 | ≥755 | ≥250 | ≥500 | ≥270 | |
屈服强度 MPa | ≥450 | ≥450 | ≥400 | ≥400 | ≥90 | ≥260 | ≥150 | |
延伸率 % | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≥12 | ≥13 | ≥10 | ≥5 | |
热膨胀系数 | 1.9x10 -5 /°C | 1.8x10 -5 /°C | 1.6x10 -5 /°C | 1.8x10 -5 /°C | ||||
最高工作温度 | -40~+250°C | -40~+400°C | ||||||
最大承载 MPa | 50 | 75 | 75 | 100 | 50 | |||
最高线速度 m/s | 干摩擦 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | ||
润滑 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 2.5 | |||
最大PV值 (N/mm2*m/s) | 干摩擦 | 1.65 | 1 | |||||
润滑 | 3.25 | 1.65 |
典型应用
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
地址:浙江嘉善县惠民街道经济开发区鑫达路6号
电话:
+86-573-84184307
传真:
+86-573-84183450
邮箱:
lynn@csb.com.cn
Copyright © 2020 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 版权所有
浙ICP备2022005678号-1
网站建设:中企动力
嘉兴