CSB-40
材料组织:

技术参数
最大承载 | 静承载 | 250N/mm² | 使用温度 | -195°C~+280°C | ||
低速运转 | 140N/mm² | 最大线速度 | 干摩擦 | 2m/s | ||
旋转、摇摆运动 | 60N/mm² | 流体润滑 | >2m/s | |||
最大PV值(干摩擦) | 间隙性运作 | 3.6N/mm²*m/s | 导热系数 | 42W(m*K) -1 | ||
长期运作 | 1.8N/mm²*m/s | 热膨胀系数 | 11*10 -6 *K -1 | |||
最大PV值(流体润滑) | 30N/mm²*m/s | 摩擦因数 | 干摩擦 | 0.08~0.20 | ||
流体润滑 | 0.03~0.08 |
典型应用
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
地址:浙江嘉善县惠民街道经济开发区鑫达路6号
电话:
+86-573-84184307
传真:
+86-573-84183450
邮箱:
lynn@csb.com.cn
Copyright © 2020 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 版权所有
浙ICP备2022005678号-1
网站建设:中企动力
嘉兴